Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-RE07006-RE07006-itk:fi-2008	77,78	11,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF07022-CF07022-itk:t-2008	96,53	10,81
Triticum_aestivum_aestivum-RE07013-RE07013-itk:t-2008	87,08	13,49
Triticum_aestivum_aestivum-DI08007-DI08007-itk:fi-2008	77,19	11,39
Triticum_aestivum_aestivum-DI08002-DI08002-itk:fi-2008	66,14	10,37
Triticum_aestivum_aestivum-EM07085-EM07085-itk:fi-2008	85,81	11,93
Triticum_aestivum_aestivum-EM07118-EM07118-itk:t-2008	108,24	10,82
Triticum_aestivum_aestivum-DI08001-DI08001-itk:fi-2008	63,2	11,66
Triticum_aestivum_aestivum-RE07015-RE07015-itk:fi-2008	75,2	12
Triticum_aestivum_aestivum-CF07057-CF07057-itk:fi-2008	85,42	10,73
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:fi-2008	75,58	12,28
Triticum_aestivum_aestivum-EM07118-EM07118-itk:fi-2008	89,86	9,82
Triticum_aestivum_aestivum-CF07008-CF07008-itk:fi-2008	88,28	11,77
Triticum_aestivum_aestivum-DI08007-DI08007-itk:t-2008	89,09	10,95
Triticum_aestivum_aestivum-RE07019-RE07019-itk:fi-2008	91,23	10,26
Triticum_aestivum_aestivum-TOISONDOR-Toisondor-itk:fi-2008	57,6	9,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE07005-RE07005-itk:fi-2008	78,22	11,9
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2008	111,02	10,62
Triticum_aestivum_aestivum-AO08112-AO08112-itk:fi-2008	85,52	9,97
Triticum_aestivum_aestivum-RE07002-RE07002-itk:t-2008	88	11,18
Triticum_aestivum_aestivum-GRAPELI-Grapeli-itk:fi-2008	102	9,93
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2008	82,16	10,25
Triticum_aestivum_aestivum-CF07022-CF07022-itk:fi-2008	92,48	10,48
Triticum_aestivum_aestivum-DI08005-DI08005-itk:fi-2008	75,29	10,02
Triticum_aestivum_aestivum-RE07015-RE07015-itk:t-2008	94,25	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM07186-EM07186-itk:fi-2008	69,84	11,13
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2008	95,31	12,16
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:fi-2008	83,01	10,06
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2008	107,32	11,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF07021-CF07021-itk:t-2008	99,22	12
Triticum_aestivum_aestivum-CF07008-CF07008-itk:t-2008	101,6	11,55
Triticum_aestivum_aestivum-DI08004-DI08004-itk:t-2008	91,91	10,95
Triticum_aestivum_aestivum-AO08107-AO08107-itk:t-2008	98,81	10,71
Triticum_aestivum_aestivum-DI08006-DI08006-itk:fi-2008	86,41	10,47
Triticum_aestivum_aestivum-RE07019-RE07019-itk:t-2008	102,15	10,97
Triticum_aestivum_aestivum-CF07018-CF07018-itk:t-2008	106,36	10,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF07002-CF07002-itk:t-2008	105,84	10,86
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2008	100,02	11,18
Triticum_aestivum_aestivum-DI08006-DI08006-itk:t-2008	100,59	11,1
Triticum_aestivum_aestivum-AO08202-AO08202-itk:fi-2008	52,18	12,57
Triticum_aestivum_aestivum-RE07025-RE07025-itk:t-2008	90,23	11,99
Triticum_aestivum_aestivum-AO08112-AO08112-itk:t-2008	NA	9,63
Triticum_aestivum_aestivum-CF07002-CF07002-itk:fi-2008	86,61	11,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM07085-EM07085-itk:t-2008	96,38	12,95
Triticum_aestivum_aestivum-AO08202-AO08202-itk:t-2008	109,73	10,67
Triticum_aestivum_aestivum-DI08004-DI08004-itk:fi-2008	67,05	10,34
Triticum_aestivum_aestivum-RE07017-RE07017-itk:t-2008	88,35	11,89
Triticum_aestivum_aestivum-RE07011-RE07011-itk:t-2008	101,2	11,68
Triticum_aestivum_aestivum-RE07004-RE07004-itk:t-2008	92,36	12,54
Triticum_aestivum_aestivum-CF07021-CF07021-itk:fi-2008	84,74	11,29
Triticum_aestivum_aestivum-RE07006-RE07006-itk:t-2008	94,79	12,11
Triticum_aestivum_aestivum-DI08002-DI08002-itk:t-2008	102,71	11,55
Triticum_aestivum_aestivum-RE07025-RE07025-itk:fi-2008	77,19	12,27
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2008	89,7	10,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI08003-DI08003-itk:t-2008	92,06	12,21
Triticum_aestivum_aestivum-RE07011-RE07011-itk:fi-2008	75,46	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE07005-RE07005-itk:t-2008	90,01	12,93
Triticum_aestivum_aestivum-CF07037-CF07037-itk:fi-2008	83,29	10,88
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2008	105,63	11,55
Triticum_aestivum_aestivum-DI08005-DI08005-itk:t-2008	102,02	9,75
Triticum_aestivum_aestivum-CF07037-CF07037-itk:t-2008	97,57	11,22
Triticum_aestivum_aestivum-RE07013-RE07013-itk:fi-2008	74,6	12,85
Triticum_aestivum_aestivum-DI08003-DI08003-itk:fi-2008	78,82	11,73
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2008	75,54	11,86
Triticum_aestivum_aestivum-RE07012-RE07012-itk:t-2008	100,18	11,75
Triticum_aestivum_aestivum-RE07017-RE07017-itk:fi-2008	77,07	11,6
Triticum_aestivum_aestivum-AO08107-AO08107-itk:fi-2008	79,82	9,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI08001-DI08001-itk:t-2008	92,38	11,79
Triticum_aestivum_aestivum-CF07018-CF07018-itk:fi-2008	89,03	10,06
Triticum_aestivum_aestivum-TOISONDOR-Toisondor-itk:t-2008	107,32	10,82
Triticum_aestivum_aestivum-RE07002-RE07002-itk:fi-2008	77,25	10,53
Triticum_aestivum_aestivum-GRAPELI-Grapeli-itk:t-2008	117,83	10,67
Triticum_aestivum_aestivum-EM07186-EM07186-itk:t-2008	94,13	12,16
Triticum_aestivum_aestivum-CF07057-CF07057-itk:t-2008	95,19	11,96
Triticum_aestivum_aestivum-RE07004-RE07004-itk:fi-2008	79,46	12
Triticum_aestivum_aestivum-RE07012-RE07012-itk:fi-2008	83,27	12,17
