Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-EM06089-EM06089-itk:nt-2008	79,4	
Triticum_aestivum_aestivum-CF06230-CF06230-itk:fi-2008	79,74	10,58
Triticum_aestivum_aestivum-DI07019-DI07019-itk:t-2008	101,69	10,11
Triticum_aestivum_aestivum-RE06023-RE06023-itk:nt-2008	80,54	
Triticum_aestivum_aestivum-RE06127-RE06127-itk:fi-2008	75,54	11,74
Triticum_aestivum_aestivum-RE06061-RE06061-itk:nt-2008	92,65	
Triticum_aestivum_aestivum-RE06023-RE06023-itk:t-2008	94,72	10,71
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:nt-2008	87,37	
Triticum_aestivum_aestivum-EM06233-EM06233-itk:t-2008	104,47	10,89
Triticum_aestivum_aestivum-CF06193-CF06193-itk:nt-2008	72,73	
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:nt-2008	84,16	
Triticum_aestivum_aestivum-DI07013-DI07013-itk:nt-2008	75,04	
Triticum_aestivum_aestivum-CF06016-CF06016-itk:nt-2008	72,65	
Triticum_aestivum_aestivum-CF06107-CF06107-itk:t-2008	96,03	11,03
Triticum_aestivum_aestivum-RE06130-RE06130-itk:t-2008	94,86	11,83
Triticum_aestivum_aestivum-CF06230-CF06230-itk:nt-2008	84,26	
Triticum_aestivum_aestivum-DI07019-2-DI07019-2-itk:nt-2008	80,22	
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:fi-2008	77,12	11,59
Triticum_aestivum_aestivum-RE06058-RE06058-itk:fi-2008	83,1	10,79
Triticum_aestivum_aestivum-CF06227-CF06227-itk:fi-2008	72,04	11,42
Triticum_aestivum_aestivum-EM06110-EM06110-itk:t-2008	96,61	10,42
Triticum_aestivum_aestivum-CF06210-CF06210-itk:nt-2008	65,24	
Triticum_aestivum_aestivum-RE06127-RE06127-itk:nt-2008	75,48	
Triticum_aestivum_aestivum-DI07001-DI07001-itk:fi-2008	74,8	10,37
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2008	82,51	9,99
Triticum_aestivum_aestivum-EM06229-EM06229-itk:nt-2008	91,33	
Triticum_aestivum_aestivum-DI07015-DI07015-itk:fi-2008	71	11,67
Triticum_aestivum_aestivum-RE06130-RE06130-itk:nt-2008	79,34	
Triticum_aestivum_aestivum-RE06060-RE06060-itk:fi-2008	83,97	11,19
Triticum_aestivum_aestivum-DI07013-DI07013-itk:t-2008	96,81	11,14
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2008	93,45	11,19
Triticum_aestivum_aestivum-EM06089-EM06089-itk:t-2008	94,66	11,29
Triticum_aestivum_aestivum-RE06061-RE06061-itk:fi-2008	84,87	10,18
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2008	101,59	10,61
Triticum_aestivum_aestivum-EM06089-EM06089-itk:fi-2008	75,5	12,15
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:nt-2008	74	
Triticum_aestivum_aestivum-DI07016-DI07016-itk:t-2008	88,93	11,85
Triticum_aestivum_aestivum-RE06061-RE06061-itk:t-2008	100,75	10,45
Triticum_aestivum_aestivum-EM06017-EM06017-itk:t-2008	114,03	10,03
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:nt-2008	75,58	
Triticum_aestivum_aestivum-RE06048-RE06048-itk:nt-2008	86,88	
Triticum_aestivum_aestivum-EM06307-EM06307-itk:t-2008	102,98	10,25
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF276-HadmF276-itk:t-2008	107,34	10,57
Triticum_aestivum_aestivum-EM06017-EM06017-itk:nt-2008	98,19	
Triticum_aestivum_aestivum-DI07019-2-DI07019-2-itk:t-2008	101,57	9,93
Triticum_aestivum_aestivum-RE06127-RE06127-itk:t-2008	90,28	11,57
Triticum_aestivum_aestivum-RE06048-RE06048-itk:fi-2008	85,52	10,97
Triticum_aestivum_aestivum-CF06107-CF06107-itk:nt-2008	82,44	
Triticum_aestivum_aestivum-RE06134-RE06134-itk:t-2008	95,57	11,07
Triticum_aestivum_aestivum-CF06016-CF06016-itk:fi-2008	71,28	11,26
Triticum_aestivum_aestivum-RE06055-RE06055-itk:t-2008	87,28	11,37
Triticum_aestivum_aestivum-EM06307-EM06307-itk:nt-2008	81,82	
Triticum_aestivum_aestivum-RE06050-RE06050-itk:nt-2008	98,61	
Triticum_aestivum_aestivum-RE06055-RE06055-itk:fi-2008	76,76	11,74
Triticum_aestivum_aestivum-RE06060-RE06060-itk:t-2008	97,71	10,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF06136-CF06136-itk:fi-2008	82,17	10,55
Triticum_aestivum_aestivum-DI07021-DI07021-itk:t-2008	103,65	10,69
Triticum_aestivum_aestivum-EM06229-EM06229-itk:fi-2008	86,75	10,53
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2008	102,71	10,47
Triticum_aestivum_aestivum-GHAYTA-Ghayta-itk:fi-2008	80,34	12,07
Triticum_aestivum_aestivum-EM06229-EM06229-itk:t-2008	107,39	10,58
Triticum_aestivum_aestivum-EM06110-EM06110-itk:nt-2008	88,05	
Triticum_aestivum_aestivum-RE06050-RE06050-itk:fi-2008	80,95	11,35
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2008	77,26	11,46
Triticum_aestivum_aestivum-CF06136-CF06136-itk:nt-2008	85	
Triticum_aestivum_aestivum-EM06094-EM06094-itk:t-2008	102,17	11,38
Triticum_aestivum_aestivum-DI07001-DI07001-itk:nt-2008	82,38	
Triticum_aestivum_aestivum-DI07016-DI07016-itk:nt-2008	71,38	
Triticum_aestivum_aestivum-EM06307-EM06307-itk:fi-2008	90,15	10,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI07016-DI07016-itk:fi-2008	73,16	11,29
Triticum_aestivum_aestivum-EM06233-EM06233-itk:fi-2008	84,56	10,75
Triticum_aestivum_aestivum-RE06048-RE06048-itk:t-2008	95,52	11,98
Triticum_aestivum_aestivum-RE06134-RE06134-itk:nt-2008	73,85	
Triticum_aestivum_aestivum-DI07021-DI07021-itk:fi-2008	78,2	10,56
Triticum_aestivum_aestivum-EM06233-EM06233-itk:nt-2008	81,03	
Triticum_aestivum_aestivum-RE06140-RE06140-itk:nt-2008	77,18	
Triticum_aestivum_aestivum-DI07001-DI07001-itk:t-2008	108,41	11
Triticum_aestivum_aestivum-DI07021-DI07021-itk:nt-2008	68,17	
Triticum_aestivum_aestivum-RE06097-RE06097-itk:t-2008	94,33	10,96
Triticum_aestivum_aestivum-RE06134-RE06134-itk:fi-2008	82,22	11,37
Triticum_aestivum_aestivum-CF06230-CF06230-itk:t-2008	106,97	10,52
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF276-HadmF276-itk:nt-2008	85,73	
Triticum_aestivum_aestivum-CF06193-CF06193-itk:fi-2008	84,04	10,71
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2008	107,73	10,91
Triticum_aestivum_aestivum-RE06055-RE06055-itk:nt-2008	74,22	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2008	82,2	
Triticum_aestivum_aestivum-RE06058-RE06058-itk:t-2008	100,23	9,77
Triticum_aestivum_aestivum-CF06136-CF06136-itk:t-2008	105,73	10,04
Triticum_aestivum_aestivum-DI07019-2-DI07019-2-itk:fi-2008	87,26	10,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06110-EM06110-itk:fi-2008	87,4	11,21
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:fi-2008	82,24	10,24
Triticum_aestivum_aestivum-GHAYTA-Ghayta-itk:nt-2008	76,02	
Triticum_aestivum_aestivum-CF06193-CF06193-itk:t-2008	107,77	10,57
Triticum_aestivum_aestivum-DI07019-DI07019-itk:fi-2008	85,05	10,03
Triticum_aestivum_aestivum-RE06097-RE06097-itk:nt-2008	73,97	
Triticum_aestivum_aestivum-GHAYTA-Ghayta-itk:t-2008	101,06	11,24
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2008	106	10,75
Triticum_aestivum_aestivum-RE06140-RE06140-itk:t-2008	93,95	11,53
Triticum_aestivum_aestivum-CF06016-CF06016-itk:t-2008	95,19	11,17
Triticum_aestivum_aestivum-RE06097-RE06097-itk:fi-2008	82,83	11,65
Triticum_aestivum_aestivum-RE06060-RE06060-itk:nt-2008	88,3	
Triticum_aestivum_aestivum-CF06210-CF06210-itk:fi-2008	82,2	10,93
Triticum_aestivum_aestivum-RE06130-RE06130-itk:fi-2008	74,49	11,99
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF276-HadmF276-itk:fi-2008	89,04	10,72
Triticum_aestivum_aestivum-RE06058-RE06058-itk:nt-2008	95,75	
Triticum_aestivum_aestivum-CF06107-CF06107-itk:fi-2008	75,96	10,85
Triticum_aestivum_aestivum-DI07015-DI07015-itk:nt-2008	79,82	
Triticum_aestivum_aestivum-CF06227-CF06227-itk:nt-2008	75,17	
Triticum_aestivum_aestivum-RE06023-RE06023-itk:fi-2008	72,87	10,98
Triticum_aestivum_aestivum-RE06050-RE06050-itk:t-2008	97,32	10,84
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2008	84,77	10,85
Triticum_aestivum_aestivum-EM06017-EM06017-itk:fi-2008	95,05	10,36
Triticum_aestivum_aestivum-RE06140-RE06140-itk:fi-2008	75,18	11,26
Triticum_aestivum_aestivum-EM06094-EM06094-itk:nt-2008	83,71	
Triticum_aestivum_aestivum-CF06227-CF06227-itk:t-2008	88,14	11,14
Triticum_aestivum_aestivum-DI07019-DI07019-itk:nt-2008	76,95	
Triticum_aestivum_aestivum-EM06094-EM06094-itk:fi-2008	85,05	11,48
Triticum_aestivum_aestivum-CF06210-CF06210-itk:t-2008	101,59	10,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI07013-DI07013-itk:fi-2008	76,57	11,05
Triticum_aestivum_aestivum-DI07015-DI07015-itk:t-2008	89,7	12,25
