Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-EM01308-EM01308-itk:t-2004	96,32	11,54
Triticum_aestivum_aestivum-EM01104.4-EM01104.4-itk:t-2004	84,84	11,15
Triticum_aestivum_aestivum-CF03450-CF03450-itk:fi-2004	88,33	10,51
Triticum_aestivum_aestivum-EM01058.3-EM01058.3-itk:t-2004	82,86	11,55
Triticum_aestivum_aestivum-RE03126-RE03126-itk:t-2004	86,76	11,81
Triticum_aestivum_aestivum-CF03305-CF03305-itk:fi-2004	91,06	9,42
Triticum_aestivum_aestivum-DI04004-DI04004-itk:fi-2004	81,03	11,54
Triticum_aestivum_aestivum-DI04006-DI04006-itk:t-2004	91,79	11,3
Triticum_aestivum_aestivum-LM03001-LM03001-itk:t-2004	84,56	10,03
Triticum_aestivum_aestivum-RE02099-RE02099-itk:fi-2004	93,12	9,12
Triticum_aestivum_aestivum-EM02429-EM02429-itk:t-2004	98,66	10,42
Triticum_aestivum_aestivum-RE02093-RE02093-itk:fi-2004	96,71	10,43
Triticum_aestivum_aestivum-LM03004-LM03004-itk:fi-2004	80,9	10,23
Triticum_aestivum_aestivum-DI04006-DI04006-itk:fi-2004	86,01	10,43
Triticum_aestivum_aestivum-RE03157-RE03157-itk:t-2004	89,29	10,35
Triticum_aestivum_aestivum-RE03126-RE03126-itk:fi-2004	83,33	11,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE03156-RE03156-itk:t-2004	89,86	10,33
Triticum_aestivum_aestivum-DI04007-DI04007-itk:t-2004	92,82	10,51
Triticum_aestivum_aestivum-CF03120-CF03120-itk:t-2004	91,09	10,88
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2004	106,38	9,64
Triticum_aestivum_aestivum-EM03017-EM03017-itk:fi-2004	85,18	10
Triticum_aestivum_aestivum-EM01068-EM01068-itk:t-2004	91,59	10,97
Triticum_aestivum_aestivum-LM03007-LM03007-itk:t-2004	85,44	10,52
Triticum_aestivum_aestivum-RE03101-RE03101-itk:fi-2004	92,12	9,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02429-EM02429-itk:fi-2004	90,14	9,85
Triticum_aestivum_aestivum-CF03228-CF03228-itk:t-2004	87,66	11,77
Triticum_aestivum_aestivum-DI04001-DI04001-itk:t-2004	99,2	12,65
Triticum_aestivum_aestivum-DI04001-DI04001-itk:fi-2004	93,56	11,77
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:fi-2004	90,59	10,83
Triticum_aestivum_aestivum-LM03001-LM03001-itk:fi-2004	92,32	9,33
Triticum_aestivum_aestivum-DI04007-DI04007-itk:fi-2004	90,59	9,35
Triticum_aestivum_aestivum-EM01308-EM01308-itk:fi-2004	87,05	10,48
Triticum_aestivum_aestivum-RE02099-RE02099-itk:t-2004	108,23	10,36
Triticum_aestivum_aestivum-CF03305-CF03305-itk:t-2004	105,16	10,99
Triticum_aestivum_aestivum-LM03005-LM03005-itk:fi-2004	94,5	10,08
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:t-2004	91,38	11,35
Triticum_aestivum_aestivum-CF03104-CF03104-itk:t-2004	91,67	10,93
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2004	95,65	10,84
Triticum_aestivum_aestivum-CF03444-CF03444-itk:fi-2004	82,82	10,42
Triticum_aestivum_aestivum-CF03157-CF03157-itk:t-2004	91,12	9,74
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:fi-2004	91,31	10,46
Triticum_aestivum_aestivum-DI04005-DI04005-itk:fi-2004	90,59	10,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI04003-DI04003-itk:t-2004	89,47	10,17
Triticum_aestivum_aestivum-DI04002-DI04002-itk:fi-2004	92,21	10,57
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2004	93,69	9,88
Triticum_aestivum_aestivum-DI04004-DI04004-itk:t-2004	84,4	12,82
Triticum_aestivum_aestivum-EM02414-EM02414-itk:fi-2004	76,26	10,41
Triticum_aestivum_aestivum-LM03002-LM03002-itk:fi-2004	84,71	9,06
Triticum_aestivum_aestivum-EM01105.1-EM01105.1-itk:t-2004	91,02	11,45
Triticum_aestivum_aestivum-EM01343-EM01343-itk:fi-2004	99,02	8,94
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2004	96,91	11,05
Triticum_aestivum_aestivum-RE03101-RE03101-itk:t-2004	104,39	9,85
Triticum_aestivum_aestivum-EM03017-EM03017-itk:t-2004	96,73	10,88
Triticum_aestivum_aestivum-CF03157-CF03157-itk:fi-2004	90,8	10,43
Triticum_aestivum_aestivum-CF03198-CF03198-itk:fi-2004	89,98	10,28
Triticum_aestivum_aestivum-CF03450-CF03450-itk:t-2004	88,18	9,86
Triticum_aestivum_aestivum-EM01100.2-EM01100.2-itk:fi-2004	83,17	9,44
Triticum_aestivum_aestivum-LM03005-LM03005-itk:t-2004	91,84	9,48
Triticum_aestivum_aestivum-RE03108-RE03108-itk:fi-2004	82,88	11,43
Triticum_aestivum_aestivum-CF03120-CF03120-itk:fi-2004	91,28	10,77
Triticum_aestivum_aestivum-RE03119-RE03119-itk:t-2004	95,5	11,99
Triticum_aestivum_aestivum-LM03007-LM03007-itk:fi-2004	73,42	10
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2004	91,14	9,02
Triticum_aestivum_aestivum-EM02414-EM02414-itk:t-2004	93,2	11,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI04002-DI04002-itk:t-2004	91,96	11,15
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2004	89,24	11,16
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2004	91,94	10,25
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:fi-2004	87,39	10,2
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2004	92,48	11,94
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2004	93,96	11,18
Triticum_aestivum_aestivum-DI04003-DI04003-itk:fi-2004	82,61	10,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF03444-CF03444-itk:t-2004	89,91	12
Triticum_aestivum_aestivum-RE03156-RE03156-itk:fi-2004	84,14	9,87
Triticum_aestivum_aestivum-EM01068-EM01068-itk:fi-2004	93,12	9,3
Triticum_aestivum_aestivum-LM03002-LM03002-itk:t-2004	89,31	9,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE02093-RE02093-itk:t-2004	96,82	10,97
Triticum_aestivum_aestivum-LM03004-LM03004-itk:t-2004	90,58	9,82
Triticum_aestivum_aestivum-RE03108-RE03108-itk:t-2004	91,17	12,12
Triticum_aestivum_aestivum-CF03198-CF03198-itk:t-2004	89,84	11,32
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:t-2004	90,02	10,75
Triticum_aestivum_aestivum-RE03157-RE03157-itk:fi-2004	86,84	10,14
Triticum_aestivum_aestivum-RE03119-RE03119-itk:fi-2004	81,68	9,94
Triticum_aestivum_aestivum-CF03104-CF03104-itk:fi-2004	91,95	10,77
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2004	90,54	11,45
Triticum_aestivum_aestivum-EM01100.2-EM01100.2-itk:t-2004	89,24	9,62
Triticum_aestivum_aestivum-DI04005-DI04005-itk:t-2004	86,9	11,64
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2004	86,15	10,08
Triticum_aestivum_aestivum-EM01104.4-EM01104.4-itk:fi-2004	76,64	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM01343-EM01343-itk:t-2004	96,99	8,92
Triticum_aestivum_aestivum-EM01058.3-EM01058.3-itk:fi-2004	88,36	9,76
Triticum_aestivum_aestivum-EM01105.1-EM01105.1-itk:fi-2004	86,11	10,89
Triticum_aestivum_aestivum-CF03228-CF03228-itk:fi-2004	90,16	9,73
