Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [vr]
Triticum_aestivum_aestivum-CF07097-CF07097-itk:t-2008	90,64	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI08012-DI08012-itk:t-2008	89,12	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE07036-RE07036-itk:t-2008	77,6	7
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2008	89,36	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM07246-EM07246-itk:t-2008	74,93	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF07141-CF07141-itk:t-2008	90,49	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF07193-CF07193-itk:t-2008	86,03	1
Triticum_aestivum_aestivum-MUSIK-Musik-itk:t-2008	85,05	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF07143-CF07143-itk:t-2008	83,46	7,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI08011-DI08011-itk:t-2008	90,21	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE07087-RE07087-itk:t-2008	85,98	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI08009-DI08009-itk:t-2008	83,97	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE07082-RE07082-itk:t-2008	71,01	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI08010-DI08010-itk:t-2008	84,96	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE07071-RE07071-itk:t-2008	64,59	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE07045-RE07045-itk:t-2008	70,59	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE07027-RE07027-itk:t-2008	71,19	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM07213-EM07213-itk:t-2008	82,2	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI08014-DI08014-itk:t-2008	81,68	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI08008-DI08008-itk:t-2008	78,97	1
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2008	93,71	1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2008	85,44	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF07138-CF07138-itk:t-2008	92,17	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE07047-RE07047-itk:t-2008	81,63	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF07098-CF07098-itk:t-2008	77	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO08511-AO08511-itk:t-2008	89,91	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF07080-CF07080-itk:t-2008	88,22	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE07040-RE07040-itk:t-2008	71,76	8,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO08337-AO08337-itk:t-2008	92,13	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE07038-RE07038-itk:t-2008	84,37	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2008	88,3	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE07075-RE07075-itk:t-2008	74,89	7,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM07219-EM07219-itk:t-2008	86,48	1
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2008	83,81	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE07083-RE07083-itk:t-2008	77,31	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE07028-RE07028-itk:t-2008	75,78	1
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2008	81,82	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO08514-AO08514-itk:t-2008	84,72	1
