Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-DI07019-DI07019-itk:t-2007	68,14
Triticum_aestivum_aestivum-DI07016-DI07016-itk:t-2007	65,75
Triticum_aestivum_aestivum-RE06109-RE06109-itk:t-2007	67,92
Triticum_aestivum_aestivum-EM06307-EM06307-itk:t-2007	60,17
Triticum_aestivum_aestivum-RE06106-RE06106-itk:t-2007	50,35
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2007	78,08
Triticum_aestivum_aestivum-RE06140-RE06140-itk:t-2007	47,07
Triticum_aestivum_aestivum-RE06139-RE06139-itk:t-2007	62,04
Triticum_aestivum_aestivum-EM06233-EM06233-itk:t-2007	56,92
Triticum_aestivum_aestivum-DI07017-DI07017-itk:t-2007	42,78
Triticum_aestivum_aestivum-RE06127-RE06127-itk:t-2007	54,05
Triticum_aestivum_aestivum-EM06195-EM06195-itk:t-2007	48,23
Triticum_aestivum_aestivum-RE06119-RE06119-itk:t-2007	53,34
Triticum_aestivum_aestivum-RE06097-RE06097-itk:t-2007	63,18
Triticum_aestivum_aestivum-RE06134-RE06134-itk:t-2007	68,53
Triticum_aestivum_aestivum-RE06130-RE06130-itk:t-2007	46,81
Triticum_aestivum_aestivum-CF06230-CF06230-itk:t-2007	48,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF06294-CF06294-itk:t-2007	61,35
Triticum_aestivum_aestivum-EM06303-EM06303-itk:t-2007	58,46
Triticum_aestivum_aestivum-CF06277-CF06277-itk:t-2007	61,56
Triticum_aestivum_aestivum-CF06273-CF06273-itk:t-2007	56,05
Triticum_aestivum_aestivum-AO07438-AO07438-itk:t-2007	43,92
Triticum_aestivum_aestivum-CF06235-CF06235-itk:t-2007	60,65
Triticum_aestivum_aestivum-CF06269-CF06269-itk:t-2007	61,52
Triticum_aestivum_aestivum-DI07021-DI07021-itk:t-2007	52,01
Triticum_aestivum_aestivum-AO07403-AO07403-itk:t-2007	72,48
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2007	57,06
Triticum_aestivum_aestivum-EM06229-EM06229-itk:t-2007	59,75
Triticum_aestivum_aestivum-AO07803-AO07803-itk:t-2007	46,86
Triticum_aestivum_aestivum-AO07001-AO07001-itk:t-2007	35,05
Triticum_aestivum_aestivum-CF06227-CF06227-itk:t-2007	66,33
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2007	61,2
Triticum_aestivum_aestivum-Gorecki-Gorecki-itk:t-2007	62,92
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2007	62,45
Triticum_aestivum_aestivum-CF06225-CF06225-itk:t-2007	42,87
Triticum_aestivum_aestivum-CF06250-CF06250-itk:t-2007	47,89
Triticum_aestivum_aestivum-DI07018-DI07018-itk:t-2007	47,46
Triticum_aestivum_aestivum-DI07020-DI07020-itk:t-2007	36,51
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2007	69,89
Triticum_aestivum_aestivum-RE06125-RE06125-itk:t-2007	44,96
Triticum_aestivum_aestivum-EM06305-EM06305-itk:t-2007	66,93
Triticum_aestivum_aestivum-CF06296-CF06296-itk:t-2007	39,97
Triticum_aestivum_aestivum-CF06210-CF06210-itk:t-2007	65,02
Triticum_aestivum_aestivum-DI07015-DI07015-itk:t-2007	66,04
