Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-EM01308-EM01308-itk:t-2004	82,23
Triticum_aestivum_aestivum-EM01104.4-EM01104.4-itk:t-2004	78,08
Triticum_aestivum_aestivum-EM01105.1-EM01105.1-itk:t-2004	85,57
Triticum_aestivum_aestivum-EM01058.3-EM01058.3-itk:t-2004	94,04
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2004	104,87
Triticum_aestivum_aestivum-RE03101-RE03101-itk:t-2004	90,62
Triticum_aestivum_aestivum-RE03126-RE03126-itk:t-2004	77,65
Triticum_aestivum_aestivum-EM03017-EM03017-itk:t-2004	88,32
Triticum_aestivum_aestivum-DI04006-DI04006-itk:t-2004	93,05
Triticum_aestivum_aestivum-LM03001-LM03001-itk:t-2004	82,46
Triticum_aestivum_aestivum-EM02429-EM02429-itk:t-2004	95,77
Triticum_aestivum_aestivum-CF03450-CF03450-itk:t-2004	88,6
Triticum_aestivum_aestivum-LM03005-LM03005-itk:t-2004	87,85
Triticum_aestivum_aestivum-RE03157-RE03157-itk:t-2004	85,74
Triticum_aestivum_aestivum-RE03156-RE03156-itk:t-2004	86,47
Triticum_aestivum_aestivum-RE03119-RE03119-itk:t-2004	94,87
Triticum_aestivum_aestivum-DI04007-DI04007-itk:t-2004	96,76
Triticum_aestivum_aestivum-CF03120-CF03120-itk:t-2004	77,77
Triticum_aestivum_aestivum-EM02414-EM02414-itk:t-2004	87,5
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2004	97,95
Triticum_aestivum_aestivum-DI04002-DI04002-itk:t-2004	91,41
Triticum_aestivum_aestivum-EM01068-EM01068-itk:t-2004	94,03
Triticum_aestivum_aestivum-LM03007-LM03007-itk:t-2004	81,49
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2004	99,58
Triticum_aestivum_aestivum-CF03228-CF03228-itk:t-2004	87,08
Triticum_aestivum_aestivum-DI04001-DI04001-itk:t-2004	84,66
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2004	99,53
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2004	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF03444-CF03444-itk:t-2004	96,44
Triticum_aestivum_aestivum-RE02099-RE02099-itk:t-2004	107,35
Triticum_aestivum_aestivum-CF03305-CF03305-itk:t-2004	98,36
Triticum_aestivum_aestivum-RE03108-RE03108-itk:t-2004	97,26
Triticum_aestivum_aestivum-LM03002-LM03002-itk:t-2004	95,69
Triticum_aestivum_aestivum-LM03004-LM03004-itk:t-2004	92,45
Triticum_aestivum_aestivum-RE02093-RE02093-itk:t-2004	91,69
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:t-2004	90,11
Triticum_aestivum_aestivum-CF03198-CF03198-itk:t-2004	74,24
Triticum_aestivum_aestivum-CF03104-CF03104-itk:t-2004	80,51
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:t-2004	87,76
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2004	97,95
Triticum_aestivum_aestivum-CF03157-CF03157-itk:t-2004	84,26
Triticum_aestivum_aestivum-DI04003-DI04003-itk:t-2004	88,81
Triticum_aestivum_aestivum-DI04005-DI04005-itk:t-2004	85,57
Triticum_aestivum_aestivum-EM01100.2-EM01100.2-itk:t-2004	87,27
Triticum_aestivum_aestivum-EM01343-EM01343-itk:t-2004	104,47
Triticum_aestivum_aestivum-DI04004-DI04004-itk:t-2004	77,31
