Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:t-2003	62,92	14,63
Triticum_aestivum_aestivum-AO03002-AO03002-itk:fi-2003	37,99	13,16
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:t-2003	44,89	14,25
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:t-2003	64,64	14,44
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:t-2003	55,56	14,27
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:fi-2003	44,24	14,01
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:t-2003	55,07	13,74
Triticum_aestivum_aestivum-AO03001-AO03001-itk:fi-2003	43,97	11,25
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:fi-2003	48,61	10,71
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:t-2003	52,96	14,81
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:t-2003	57,65	14,31
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:fi-2003	53,26	11,47
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:fi-2003	49,2	9,96
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:fi-2003	51,03	11,41
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:t-2003	53,95	14,09
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:t-2003	55,59	14,7
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2003	56,85	10,11
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:t-2003	48,77	16,32
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:fi-2003	34,02	12,32
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:fi-2003	45,87	10,32
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:t-2003	53,37	14,32
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:t-2003	56,89	15,04
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:t-2003	53,64	15,56
Triticum_aestivum_aestivum-AO03004-AO03004-itk:t-2003	48,26	16,26
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:t-2003	65,05	12,99
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:fi-2003	44,14	10,93
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2003	51,22	14,36
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:fi-2003	46,32	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-AO03004-AO03004-itk:fi-2003	51,35	11,82
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2003	64,97	11,86
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:fi-2003	37,19	12,52
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:fi-2003	49,9	11,43
Triticum_aestivum_aestivum-RECITAL-Recital-itk:fi-2003	41,81	10,99
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:t-2003	48,18	14,99
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2003	64,85	14,29
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:fi-2003	42,1	12,03
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:fi-2003	43,16	10,7
Triticum_aestivum_aestivum-AO03003-AO03003-itk:fi-2003	50,09	11,85
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:fi-2003	44,16	11,02
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:t-2003	53,24	14,67
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2003	51,43	10,41
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:fi-2003	54,76	10,25
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:fi-2003	52,13	10,62
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2003	43,9	10,32
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2003	54,7	10,29
Triticum_aestivum_aestivum-AO03003-AO03003-itk:t-2003	48,99	14,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:t-2003	44,93	15,06
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2003	76,49	12,42
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:fi-2003	44,83	12,17
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2003	54,04	9,97
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:t-2003	54,67	13,83
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:t-2003	63,33	15,05
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:fi-2003	25,11	15,3
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2003	63,98	13,46
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	58,75	12,36
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:t-2003	44,39	15,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:t-2003	47,75	15,91
Triticum_aestivum_aestivum-RECITAL-Recital-itk:t-2003	61,02	13,81
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:fi-2003	36,23	12,86
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:fi-2003	46,71	11
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:t-2003	42,14	18,32
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:t-2003	54,27	14,64
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:fi-2003	41,58	10,57
Triticum_aestivum_aestivum-AO03001-AO03001-itk:t-2003	48,99	15,99
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2003	69,13	12,69
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:fi-2003	55,3	10,16
Triticum_aestivum_aestivum-AO03002-AO03002-itk:t-2003	50,45	16,11
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2003	55,04	10,87
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:fi-2003	49,04	10,62
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:fi-2003	51,19	10,51
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:t-2003	52,81	13,43
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:t-2003	55,04	14,21
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:fi-2003	42,28	10,52
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2003	42,64	10,82
