Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-EM01068-EM01068-itk:t-2005	92,34
Triticum_aestivum_aestivum-EM03193-EM03193-itk:t-2005	95,23
Triticum_aestivum_aestivum-EM03206-EM03206-itk:t-2005	94,58
Triticum_aestivum_aestivum-CF03341-CF03341-itk:nt-2005	NA
Triticum_aestivum_aestivum-LM03014-LM03014-itk:nt-2005	104,24
Triticum_aestivum_aestivum-LM03001-LM03001-itk:t-2005	94,14
Triticum_aestivum_aestivum-EM03028-EM03028-itk:t-2005	87,73
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:nt-2005	96,85
Triticum_aestivum_aestivum-DI05030-DI05030-itk:nt-2005	106,03
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2005	106,52
Triticum_aestivum_aestivum-DI04022-DI04022-itk:t-2005	107,74
Triticum_aestivum_aestivum-DI04024-DI04024-itk:t-2005	101,72
Triticum_aestivum_aestivum-LM03017-LM03017-itk:nt-2005	92,85
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2005	106,04
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:t-2005	111,9
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:nt-2005	109,17
Triticum_aestivum_aestivum-EM03041-EM03041-itk:t-2005	98,99
Triticum_aestivum_aestivum-DI04024-DI04024-itk:nt-2005	101,32
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:nt-2005	100,07
Triticum_aestivum_aestivum-LM03001-LM03001-itk:nt-2005	98,27
Triticum_aestivum_aestivum-DI04022-DI04022-itk:nt-2005	105,88
Triticum_aestivum_aestivum-EM01343-EM01343-itk:nt-2005	110,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI04018-DI04018-itk:nt-2005	94,89
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2005	104,01
Triticum_aestivum_aestivum-LM03051-LM03051-itk:nt-2005	102,06
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:nt-2005	107,97
Triticum_aestivum_aestivum-LM03051-LM03051-itk:t-2005	95,65
Triticum_aestivum_aestivum-EM03193-EM03193-itk:nt-2005	92,5
Triticum_aestivum_aestivum-LM03015-LM03015-itk:t-2005	102,71
Triticum_aestivum_aestivum-EM03149-EM03149-itk:t-2005	106,89
Triticum_aestivum_aestivum-EM03028-EM03028-itk:nt-2005	95,23
Triticum_aestivum_aestivum-LM03022-LM03022-itk:nt-2005	100,64
Triticum_aestivum_aestivum-DI04018-DI04018-itk:t-2005	104,96
Triticum_aestivum_aestivum-LM03022-LM03022-itk:t-2005	93,4
Triticum_aestivum_aestivum-LM03015-LM03015-itk:nt-2005	108,92
Triticum_aestivum_aestivum-DI04015-DI04015-itk:t-2005	109,05
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2005	103,18
Triticum_aestivum_aestivum-EM03206-EM03206-itk:nt-2005	103,15
Triticum_aestivum_aestivum-CF03226-CF03226-itk:t-2005	98,76
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:nt-2005	109,07
Triticum_aestivum_aestivum-CF03342-CF03342-itk:t-2005	102,57
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:nt-2005	NA
Triticum_aestivum_aestivum-LM03014-LM03014-itk:t-2005	97,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI04017-DI04017-itk:nt-2005	105,44
Triticum_aestivum_aestivum-DI04017-DI04017-itk:t-2005	108,21
Triticum_aestivum_aestivum-LM03017-LM03017-itk:t-2005	94,04
Triticum_aestivum_aestivum-DI05030-DI05030-itk:t-2005	98,47
Triticum_aestivum_aestivum-DI04015-DI04015-itk:nt-2005	108,58
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:t-2005	94,36
Triticum_aestivum_aestivum-EM01343-EM01343-itk:t-2005	101,76
Triticum_aestivum_aestivum-CF03287-CF03287-itk:t-2005	98,88
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2005	99,33
Triticum_aestivum_aestivum-EM01068-EM01068-itk:nt-2005	101,49
Triticum_aestivum_aestivum-DI04019-DI04019-itk:nt-2005	103,53
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:t-2005	92,54
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2005	91,35
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:nt-2005	107,72
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:nt-2005	90,49
Triticum_aestivum_aestivum-CF03342-CF03342-itk:nt-2005	91,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:t-2005	95,11
Triticum_aestivum_aestivum-CF03226-CF03226-itk:nt-2005	100
Triticum_aestivum_aestivum-DI04019-DI04019-itk:t-2005	100,68
Triticum_aestivum_aestivum-CF03341-CF03341-itk:t-2005	104,61
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2005	105,32
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2005	102,71
Triticum_aestivum_aestivum-CF03287-CF03287-itk:nt-2005	106,29
Triticum_aestivum_aestivum-EM03149-EM03149-itk:nt-2005	114,96
Triticum_aestivum_aestivum-EM03041-EM03041-itk:nt-2005	99,25
