Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:nt-2002	110,81
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:t-2002	102,54
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:nt-2002	104,59
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU98/1436-AO-STRU98/1436-itk:t-2002	103,25
Triticum_aestivum_aestivum-DI01004-DI01004-itk:nt-2002	105,14
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:t-2002	99,89
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2002	104,67
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1370-AO-STRU97/1370-itk:nt-2002	103,8
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:t-2002	99,43
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2002	109,32
Triticum_aestivum_aestivum-CF99075-CF99075-itk:t-2002	98,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:t-2002	100,89
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-itk:t-2002	98,79
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:t-2002	99,54
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:t-2002	101,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE99113-RE99113-itk:nt-2002	75,11
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:nt-2002	102,75
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1370-AO-STRU97/1370-itk:t-2002	102,35
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:t-2002	104,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:nt-2002	96,56
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:t-2002	101,83
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-itk:nt-2002	97,86
Triticum_aestivum_aestivum-EM00015-EM00015-itk:nt-2002	103,18
Triticum_aestivum_aestivum-CF00189-CF00189-itk:nt-2002	100,41
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-itk:t-2002	98,27
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:nt-2002	100,19
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-itk:nt-2002	104,27
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2002	93,93
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-itk:t-2002	97,42
Triticum_aestivum_aestivum-CF99075-CF99075-itk:nt-2002	104,51
Triticum_aestivum_aestivum-RE99102-RE99102-itk:t-2002	90,44
Triticum_aestivum_aestivum-STRU9814351-STRU9814351-itk:t-2002	102,66
Triticum_aestivum_aestivum-DI01004-DI01004-itk:t-2002	105,09
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-itk:nt-2002	91,81
Triticum_aestivum_aestivum-EM00301-EM00301-itk:t-2002	95,76
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU98/1436-AO-STRU98/1436-itk:nt-2002	115,92
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2002	108,78
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:t-2002	103,97
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:nt-2002	103,07
Triticum_aestivum_aestivum-DI00008-DI00008-itk:nt-2002	94,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:nt-2002	107,35
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-itk:nt-2002	88,46
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:t-2002	87,13
Triticum_aestivum_aestivum-EM00302-EM00302-itk:t-2002	101,29
Triticum_aestivum_aestivum-RE99113-RE99113-itk:t-2002	66,85
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:nt-2002	103,35
Triticum_aestivum_aestivum-RE99102-RE99102-itk:nt-2002	92,68
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2002	102,4
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:nt-2002	113,38
Triticum_aestivum_aestivum-STRU9814351-STRU9814351-itk:nt-2002	101,45
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2002	101,81
Triticum_aestivum_aestivum-EM00015-EM00015-itk:t-2002	104,78
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:t-2002	97,32
Triticum_aestivum_aestivum-EM00302-EM00302-itk:nt-2002	98,59
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:nt-2002	107,88
Triticum_aestivum_aestivum-CF00189-CF00189-itk:t-2002	103,19
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-itk:t-2002	107,82
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:nt-2002	113,77
Triticum_aestivum_aestivum-EM00301-EM00301-itk:nt-2002	94,61
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1395-AO-STRU97/1395-itk:t-2002	106,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI00008-DI00008-itk:t-2002	107,78
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1395-AO-STRU97/1395-itk:nt-2002	106,33
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:nt-2002	96,11
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:nt-2002	94,86
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:t-2002	100,68
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:nt-2002	79,46
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2002	109,28
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:t-2002	110,66
