Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-RE07019-RE07019-itk:t-2008	86,84
Triticum_aestivum_aestivum-CF07002-CF07002-itk:t-2008	94,54
Triticum_aestivum_aestivum-CF07018-CF07018-itk:t-2008	88,23
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2008	94,05
Triticum_aestivum_aestivum-DI08006-DI08006-itk:t-2008	83,89
Triticum_aestivum_aestivum-CF07022-CF07022-itk:t-2008	92,83
Triticum_aestivum_aestivum-RE07013-RE07013-itk:t-2008	75,79
Triticum_aestivum_aestivum-AO08112-AO08112-itk:t-2008	89,63
Triticum_aestivum_aestivum-EM07118-EM07118-itk:t-2008	90,37
Triticum_aestivum_aestivum-RE07025-RE07025-itk:t-2008	80,69
Triticum_aestivum_aestivum-EM07085-EM07085-itk:t-2008	76
Triticum_aestivum_aestivum-AO08202-AO08202-itk:t-2008	78,38
Triticum_aestivum_aestivum-RE07011-RE07011-itk:t-2008	77,78
Triticum_aestivum_aestivum-RE07017-RE07017-itk:t-2008	77,97
Triticum_aestivum_aestivum-RE07004-RE07004-itk:t-2008	73,85
Triticum_aestivum_aestivum-RE07006-RE07006-itk:t-2008	82,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI08002-DI08002-itk:t-2008	85,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI08003-DI08003-itk:t-2008	80,37
Triticum_aestivum_aestivum-DI08007-DI08007-itk:t-2008	81,16
Triticum_aestivum_aestivum-RE07005-RE07005-itk:t-2008	73,78
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2008	89,05
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2008	87,27
Triticum_aestivum_aestivum-DI08005-DI08005-itk:t-2008	100,21
Triticum_aestivum_aestivum-CF07037-CF07037-itk:t-2008	91,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE07002-RE07002-itk:t-2008	75,31
Triticum_aestivum_aestivum-RE07012-RE07012-itk:t-2008	86,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE07015-RE07015-itk:t-2008	67,19
Triticum_aestivum_aestivum-DI08001-DI08001-itk:t-2008	89,15
Triticum_aestivum_aestivum-TOISONDOR-Toisondor-itk:t-2008	86,41
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2008	86,25
Triticum_aestivum_aestivum-GRAPELI-Grapeli-itk:t-2008	93,16
Triticum_aestivum_aestivum-EM07186-EM07186-itk:t-2008	72,86
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2008	84,32
Triticum_aestivum_aestivum-CF07057-CF07057-itk:t-2008	81,37
Triticum_aestivum_aestivum-CF07021-CF07021-itk:t-2008	88,49
Triticum_aestivum_aestivum-CF07008-CF07008-itk:t-2008	82,82
Triticum_aestivum_aestivum-DI08004-DI08004-itk:t-2008	81,7
Triticum_aestivum_aestivum-AO08107-AO08107-itk:t-2008	89,15
