Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-CF04048-CF04048-itk:t-2005	82
Triticum_aestivum_aestivum-DI05022-DI05022-itk:t-2005	89,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05027-DI05027-itk:t-2005	68,8
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2005	78,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI05025-DI05025-itk:t-2005	80,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE04101-RE04101-itk:t-2005	71,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF04159-CF04159-itk:t-2005	77
Triticum_aestivum_aestivum-CF04164-CF04164-itk:t-2005	72,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM03234-EM03234-itk:t-2005	75,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI05023-DI05023-itk:t-2005	73,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI05026-DI05026-itk:t-2005	70,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05028-DI05028-itk:t-2005	75,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE04124-RE04124-itk:t-2005	67,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE04100-RE04100-itk:t-2005	72,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE04096-RE04096-itk:t-2005	76,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI05024-DI05024-itk:t-2005	78,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM03264-EM03264-itk:t-2005	83,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE04125-RE04125-itk:t-2005	71,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI05029-DI05029-itk:t-2005	81,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE04108-RE04108-itk:t-2005	70,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM03204-EM03204-itk:t-2005	74,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM03332-EM03332-itk:t-2005	84,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF04052-CF04052-itk:t-2005	76,4
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2005	75,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF04022-CF04022-itk:t-2005	72,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF04114-CF04114-itk:t-2005	70,9
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2005	81,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI05021-DI05021-itk:t-2005	75,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM03271-EM03271-itk:t-2005	70,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04082-RE04082-itk:t-2005	72,4
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2005	79,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE04097-RE04097-itk:t-2005	76,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE04098-RE04098-itk:t-2005	80,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF04043-CF04043-itk:t-2005	80,1
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2005	78,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF04101-CF04101-itk:t-2005	68,9
Triticum_aestivum_aestivum-RE04099-RE04099-itk:t-2005	76,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE04094-RE04094-itk:t-2005	74,7
