Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-RE02016-RE02016-itk:t-2003	37,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM02147-EM02147-itk:t-2003	33,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF02252-CF02252-itk:t-2003	39,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE01047-RE01047-itk:t-2003	53,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02283-CF02283-itk:t-2003	36
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2003	42,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI03025-DI03025-itk:t-2003	36,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM02159-EM02159-itk:t-2003	40,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF02242-CF02242-itk:t-2003	50,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM02158-EM02158-itk:t-2003	60,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE02178-RE02178-itk:t-2003	44,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI03024-DI03024-itk:t-2003	54,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02157-EM02157-itk:t-2003	55,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE02181-RE02181-itk:t-2003	53,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE01052-RE01052-itk:t-2003	35,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM02196-EM02196-itk:t-2003	48,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF01108-CF01108-itk:t-2003	60,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI03022-DI03022-itk:t-2003	29,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF01185-CF01185-itk:t-2003	59,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03021-DI03021-itk:t-2003	53,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM02201-EM02201-itk:t-2003	41,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE02116-RE02116-itk:t-2003	36,4
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2003	38,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:t-2003	55,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE02084-RE02084-itk:t-2003	33,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM02209-EM02209-itk:t-2003	39,8
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	35,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE02086-RE02086-itk:t-2003	32,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI03023-DI03023-itk:t-2003	36,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM02203-EM02203-itk:t-2003	36,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI03026-DI03026-itk:t-2003	61,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM02164-EM02164-itk:t-2003	53,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF02170-CF02170-itk:t-2003	54,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02266-CF02266-itk:t-2003	50,3
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2003	38,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF02040-CF02040-itk:t-2003	39,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:t-2003	39,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI03019-DI03019-itk:t-2003	32,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF02279-CF02279-itk:t-2003	41,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE02080-RE02080-itk:t-2003	55,9
Triticum_aestivum_aestivum-RE02009-RE02009-itk:t-2003	53
Triticum_aestivum_aestivum-RE02113-RE02113-itk:t-2003	34,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF00057-CF00057-itk:t-2003	37,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI03020-DI03020-itk:t-2003	41,8
