Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:t-2003	53,6	12,66
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:t-2003	53,8	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:fi-2003	48,8	12,13
Triticum_aestivum_aestivum-RE01037-RE01037-itk:fi-2003	40,9	14,01
Triticum_aestivum_aestivum-EM01352-EM01352-itk:fi-2003	40,8	12,88
Triticum_aestivum_aestivum-EM01325-EM01325-itk:fi-2003	36,3	13,29
Triticum_aestivum_aestivum-RE01015-RE01015-itk:fi-2003	47,2	11,76
Triticum_aestivum_aestivum-CF01216-CF01216-itk:fi-2003	51,2	12,66
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:fi-2003	43,5	12,47
Triticum_aestivum_aestivum-EM01216-EM01216-itk:fi-2003	45	12,87
Triticum_aestivum_aestivum-EM01023-EM01023-itk:fi-2003	47,8	12,37
Triticum_aestivum_aestivum-DI02028-DI02028-itk:t-2003	45,8	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF01043-CF01043-itk:fi-2003	41,3	14,75
Triticum_aestivum_aestivum-EM01150-EM01150-itk:t-2003	45,6	14,85
Triticum_aestivum_aestivum-DI02021-DI02021-itk:t-2003	38,6	13,52
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:t-2003	25,5	14,58
Triticum_aestivum_aestivum-CF01043-CF01043-itk:t-2003	24,9	16,99
Triticum_aestivum_aestivum-DI02032-DI02032-itk:fi-2003	41,9	13,34
Triticum_aestivum_aestivum-CF01184-CF01184-itk:fi-2003	41	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM01023-EM01023-itk:t-2003	53,4	13,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF01184-CF01184-itk:t-2003	33,2	15,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE01092-RE01092-itk:t-2003	33,7	16,32
Triticum_aestivum_aestivum-RE02101-RE02101-itk:fi-2003	42,8	11,84
Triticum_aestivum_aestivum-CF00060-CF00060-itk:fi-2003	48,3	13,83
Triticum_aestivum_aestivum-EM01352-EM01352-itk:t-2003	45,9	13,75
Triticum_aestivum_aestivum-RE01015-RE01015-itk:t-2003	52,1	12,53
Triticum_aestivum_aestivum-EM01024-EM01024-itk:fi-2003	52,4	12,97
Triticum_aestivum_aestivum-EM01288-EM01288-itk:fi-2003	44,5	14,91
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2003	41,5	12,58
Triticum_aestivum_aestivum-EM01150-EM01150-itk:fi-2003	50,2	14,58
Triticum_aestivum_aestivum-RE01086-RE01086-itk:t-2003	31,9	14,25
Triticum_aestivum_aestivum-EM01024-EM01024-itk:t-2003	44,5	13,97
Triticum_aestivum_aestivum-EM01063-EM01063-itk:t-2003	29,5	15,26
Triticum_aestivum_aestivum-EM01328-EM01328-itk:fi-2003	47,3	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF01196-CF01196-itk:fi-2003	37,9	13,63
Triticum_aestivum_aestivum-DI02021-DI02021-itk:fi-2003	45,8	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:t-2003	54,1	14,35
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2003	50,9	12,72
Triticum_aestivum_aestivum-CF01216-CF01216-itk:t-2003	35,1	14,05
Triticum_aestivum_aestivum-EM01324-EM01324-itk:t-2003	50,8	11,43
Triticum_aestivum_aestivum-RE01037-RE01037-itk:t-2003	42	14,88
Triticum_aestivum_aestivum-EM01216-EM01216-itk:t-2003	27,6	16,07
Triticum_aestivum_aestivum-EM01325-EM01325-itk:t-2003	52,2	13,83
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:t-2003	54,4	12,82
Triticum_aestivum_aestivum-DI02032-DI02032-itk:t-2003	45,2	13,79
Triticum_aestivum_aestivum-CF00060-CF00060-itk:t-2003	45	15,9
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2003	54,6	11,82
Triticum_aestivum_aestivum-DI02028-DI02028-itk:fi-2003	39,6	13,15
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2003	47,2	11,55
Triticum_aestivum_aestivum-EM01328-EM01328-itk:t-2003	39,1	15,92
Triticum_aestivum_aestivum-EM01062-EM01062-itk:t-2003	43,8	13,35
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:fi-2003	56,8	12,62
Triticum_aestivum_aestivum-EM01324-EM01324-itk:fi-2003	45,7	11,75
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2003	38,1	14,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM01288-EM01288-itk:t-2003	41,7	15,76
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:fi-2003	52,9	13,37
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:t-2003	52,8	13,86
Triticum_aestivum_aestivum-RE02101-RE02101-itk:t-2003	44,1	12,76
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	47,5	13,99
Triticum_aestivum_aestivum-CF01196-CF01196-itk:t-2003	54,3	14,31
Triticum_aestivum_aestivum-RE01092-RE01092-itk:fi-2003	46	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE01086-RE01086-itk:fi-2003	50,9	13,34
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:fi-2003	50	11,85
Triticum_aestivum_aestivum-EM01063-EM01063-itk:fi-2003	41,1	13,72
Triticum_aestivum_aestivum-EM01062-EM01062-itk:fi-2003	42,5	12,74
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2003	53	12,29
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2003	44,1	13,52
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:fi-2003	62,5	11,59
