Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-DI01033-DI01033-itk:t-2001	79,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI01004-DI01004-itk:t-2001	83,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI01012-DI01012-itk:t-2001	91
Triticum_aestivum_aestivum-DI01021-DI01021-itk:t-2001	80,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI01028-DI01028-itk:t-2001	62,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI01017-DI01017-itk:t-2001	85
Triticum_aestivum_aestivum-DI01008-DI01008-itk:t-2001	70,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI01026-DI01026-itk:t-2001	80,7
Triticum_aestivum_aestivum-LM01004-LM01004-itk:t-2001	96,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI01007-DI01007-itk:t-2001	65,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI01029-DI01029-itk:t-2001	77,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI01032-DI01032-itk:t-2001	80,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI01014-DI01014-itk:t-2001	92
Triticum_aestivum_aestivum-DI01013-DI01013-itk:t-2001	67,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI01018-DI01018-itk:t-2001	83,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI01002-DI01002-itk:t-2001	NA
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2001	84,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI01011-DI01011-itk:t-2001	69,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI01019-DI01019-itk:t-2001	95,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI01036-DI01036-itk:t-2001	85,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI01003-DI01003-itk:t-2001	78,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI01035-DI01035-itk:t-2001	90,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI01027-DI01027-itk:t-2001	82
Triticum_aestivum_aestivum-DI01005-DI01005-itk:t-2001	73,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:t-2001	91,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI01006-DI01006-itk:t-2001	86,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI01009-DI01009-itk:t-2001	66
Triticum_aestivum_aestivum-DI01015-DI01015-itk:t-2001	62,9
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2001	85,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI01010-DI01010-itk:t-2001	86,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI01024-DI01024-itk:t-2001	81,9
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2001	84,4
Triticum_aestivum_aestivum-LM01003-LM01003-itk:t-2001	91,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI01034-DI01034-itk:t-2001	77,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI01030-DI01030-itk:t-2001	85,6
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:t-2001	93,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI01023-DI01023-itk:t-2001	85,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI01001-DI01001-itk:t-2001	82,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI01025-DI01025-itk:t-2001	79,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI01020-DI01020-itk:t-2001	85,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI01031-DI01031-itk:t-2001	NA
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2001	96,2
