Protein : Qrob_P0636640.2 Q. robur

Protein Identifier  ? Qrob_P0636640.2 Organism . Name  Quercus robur
Score  100.0 Score Type  egn
Protein Description  (M=2) PTHR23151//PTHR23151:SF48 - DIHYDROLIPOAMIDE ACETYL/SUCCINYL-TRANSFERASE-RELATED // SUBFAMILY NOT NAMED Code Enzyme  EC:2.3.1.12
Gene Prediction Quality  validated Protein length 

Sequence

Length: 430  
Kegg Orthology  K00627

Sequence Feature Displayer

Protein Sequence Displayer

J Browse Displayer

0 Synonyms

2 GO Terms

Identifier Name Description
GO:0008152 metabolic process The chemical reactions and pathways, including anabolism and catabolism, by which living organisms transform chemical substances. Metabolic processes typically transform small molecules, but also include macromolecular processes such as DNA repair and replication, and protein synthesis and degradation.
GO:0016746 transferase activity, transferring acyl groups Catalysis of the transfer of an acyl group from one compound (donor) to another (acceptor).

43 Blast

Analysis Hit Start End Strand Length Note Hit Coverage Hit Length Hit Pident E Val Hit Description
blastp_kegg lcl|mdm:103443887 1 388 + 388 Gaps:29 82.42 472 76.61 0.0 dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex mitochondrial
blastp_kegg lcl|mdm:103444845 1 388 + 388 Gaps:20 82.45 473 74.87 2e-178 dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex mitochondrial-like
blastp_kegg lcl|cmo:103500056 1 391 + 391 Gaps:11 82.76 464 76.04 2e-175 dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component 2 of pyruvate dehydrogenase complex mitochondrial
blastp_kegg lcl|csv:101215151 1 391 + 391 Gaps:11 82.76 464 76.56 4e-175 dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex-like
blastp_kegg lcl|vvi:100245266 1 391 + 391 Gaps:16 83.23 477 76.32 6e-175 dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex mitochondrial-like
blastp_kegg lcl|pxb:103937730 1 388 + 388 Gaps:24 82.30 469 76.94 1e-173 dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex mitochondrial-like
blastp_kegg lcl|pxb:103964104 1 388 + 388 Gaps:24 82.30 469 76.42 2e-173 dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex mitochondrial
blastp_kegg lcl|pop:POPTR_0019s11470g 1 390 + 390 Gaps:16 82.80 471 76.41 3e-173 POPTRDRAFT_1108459 dihydrolipoamide S-acetyltransferase family protein
blastp_kegg lcl|rcu:RCOM_0686690 1 391 + 391 Gaps:16 83.09 473 76.34 6e-172 dihydrolipoamide acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase putative (EC:2.3.1.168)
blastp_kegg lcl|pop:POPTR_0013s11870g 1 390 + 390 Gaps:23 82.47 462 75.85 3e-171 hypothetical protein
blastp_pdb 3dva_J 41 382 + 342 Gaps:33 78.27 428 28.96 2e-19 mol:protein length:428 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase
blastp_pdb 3dva_I 41 382 + 342 Gaps:33 78.27 428 28.96 2e-19 mol:protein length:428 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase
blastp_pdb 3dv0_J 41 382 + 342 Gaps:33 78.27 428 28.96 2e-19 mol:protein length:428 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase
blastp_pdb 3dv0_I 41 382 + 342 Gaps:33 78.27 428 28.96 2e-19 mol:protein length:428 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase
blastp_pdb 3duf_J 41 382 + 342 Gaps:33 78.27 428 28.96 2e-19 mol:protein length:428 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase
blastp_pdb 3duf_I 41 382 + 342 Gaps:33 78.27 428 28.96 2e-19 mol:protein length:428 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase
blastp_pdb 3crl_D 41 120 + 80 Gaps:1 93.10 87 41.98 4e-13 mol:protein length:87 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase
blastp_pdb 3crl_C 41 120 + 80 Gaps:1 93.10 87 41.98 4e-13 mol:protein length:87 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase
blastp_pdb 3crk_D 41 120 + 80 Gaps:1 93.10 87 41.98 4e-13 mol:protein length:87 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase
blastp_pdb 3crk_C 41 120 + 80 Gaps:1 93.10 87 41.98 4e-13 mol:protein length:87 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase
blastp_uniprot_sprot sp|Q1RJT3|ODP2_RICBR 41 386 + 346 Gaps:36 78.47 418 34.45 5e-45 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex OS Rickettsia bellii (strain RML369-C) GN pdhC PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|O66119|ODP2_ZYMMO 41 404 + 364 Gaps:29 86.14 440 33.77 9e-45 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex OS Zymomonas mobilis subsp. mobilis (strain ATCC 31821 / ZM4 / CP4) GN pdhC PE 3 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|Q5M729|ODP23_ARATH 40 410 + 371 Gaps:37 70.50 539 32.37 1e-43 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component 3 of pyruvate dehydrogenase complex mitochondrial OS Arabidopsis thaliana GN At1g54220 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q92HK7|ODP2_RICCN 41 386 + 346 Gaps:51 78.88 412 35.38 2e-43 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex OS Rickettsia conorii (strain ATCC VR-613 / Malish 7) GN pdhC PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q4ULG1|ODP2_RICFE 41 386 + 346 Gaps:45 78.88 412 34.77 3e-43 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex OS Rickettsia felis (strain ATCC VR-1525 / URRWXCal2) GN pdhC PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q8RWN9|ODP22_ARATH 40 410 + 371 Gaps:41 70.50 539 32.37 3e-41 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component 2 of pyruvate dehydrogenase complex mitochondrial OS Arabidopsis thaliana GN At3g13930 PE 1 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|Q68WK6|ODP2_RICTY 41 386 + 346 Gaps:47 78.47 404 34.38 1e-38 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex OS Rickettsia typhi (strain ATCC VR-144 / Wilmington) GN pdhC PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q19749|ODP2_CAEEL 27 388 + 362 Gaps:41 70.81 507 34.54 2e-38 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex mitochondrial OS Caenorhabditis elegans GN F23B12.5 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q9ZD20|ODP2_RICPR 41 386 + 346 Gaps:49 78.68 408 33.64 2e-38 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex OS Rickettsia prowazekii (strain Madrid E) GN pdhC PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P12695|ODP2_YEAST 23 394 + 372 Gaps:36 79.67 482 29.69 1e-35 Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex mitochondrial OS Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN LAT1 PE 1 SV 1

18 Domain Motifs

Analysis Begin End Length Domain Identifier Cross Ref Description Inter Pro
Phobius 427 429 3 NON_CYTOPLASMIC_DOMAIN none Region of a membrane-bound protein predicted to be outside the membrane, in the extracellular region. none
SUPERFAMILY 38 132 95 SSF51230 none none IPR011053
ProSiteProfiles 39 114 76 PS50968 none Biotinyl/lipoyl domain profile. IPR000089
Gene3D 37 133 97 G3DSA:2.40.50.100 none none none
Pfam 185 222 38 PF02817 none e3 binding domain IPR004167
Phobius 401 406 6 CYTOPLASMIC_DOMAIN none Region of a membrane-bound protein predicted to be outside the membrane, in the cytoplasm. none
Pfam 251 386 136 PF00198 none 2-oxoacid dehydrogenases acyltransferase (catalytic domain) IPR001078
SUPERFAMILY 251 387 137 SSF52777 none none none
Pfam 41 112 72 PF00364 none Biotin-requiring enzyme IPR000089
Phobius 1 382 382 NON_CYTOPLASMIC_DOMAIN none Region of a membrane-bound protein predicted to be outside the membrane, in the extracellular region. none
SUPERFAMILY 179 224 46 SSF47005 none none IPR004167
PANTHER 23 390 368 PTHR23151:SF48 none none none
PANTHER 23 390 368 PTHR23151 none none none
Gene3D 181 228 48 G3DSA:4.10.320.10 none none IPR004167
Phobius 383 400 18 TRANSMEMBRANE none Region of a membrane-bound protein predicted to be embedded in the membrane. none
Gene3D 250 386 137 G3DSA:3.30.559.10 none none IPR023213
ProSitePatterns 64 93 30 PS00189 none 2-oxo acid dehydrogenases acyltransferase component lipoyl binding site. IPR003016
Phobius 407 426 20 TRANSMEMBRANE none Region of a membrane-bound protein predicted to be embedded in the membrane. none

0 Localization

10 Qtllist

Qtl Name Chromosome Name Linkage Group Prox Marker Dist Marker Position QTL Pos One Pos Two Test Type Test Value R 2
Bourran1_2004_QTL1_peak_Bud_burst_A4 Qrob_Chr01 1 s_1AMVCC_444 s_1BE1VC_321 4 0 31 lod 3,2 7,4
Bourran2_2003_QTL8_peak_Bud_burst_A4 Qrob_Chr01 1 s_1AH7I_610 s_1BE1VC_321 4,6 0 28 lod 3,5 7,4
Bourran2_2007_QTL6_peak_Bud_burst_3P Qrob_Chr01 1 s_1BE1VC_321 s_1A5JRZ_890 5 0 25 lod 2,4 6
Bourran2_2014_nEpiBC_3P Qrob_Chr01 1 v_1588_550 s_1AZJRA_1600 30,48 9,48 43,98 lod 2,3642 6,3
Bourran2_2014_nLBD*_A4 Qrob_Chr08 8 v_12498_318 v_12364_308 34,91 16,12 53,62 lod 2,4961 5,2
Bourran2_2014_nSecLBD_3P Qrob_Chr08 8 s_1BN2OD_551 s_1B5AYF_599 17,17 0 43,51 lod 1,9229 4,4
Bourran2_2014_rEpiBC*_A4 Qrob_Chr08 8 v_12498_318 v_12364_308 35,77 14,11 55,31 lod 2,9413 6,2
Bourran2_2015_nEpiBC_3P Qrob_Chr12 12 s_1B73S5_217 v_7050_211 28,31 26,37 28,45 lod 4.5 11.6
Bourran2_2015_rEpiBC_3P Qrob_Chr08 8 s_A9TNV_543 v_11837_70 9,93 9,83 11,15 lod 3.3 7.3
Bourran2_2014_nSeqBC*_A4 Qrob_Chr01 1 s_1CFE4C_2114 s_1BDNCB_819 15,25 2 28,5 lod 2,9903 8,3

0 Targeting