1 GO Terms
| Identifier | Name | Description |
|---|---|---|
| GO:0008289 | lipid binding | Interacting selectively and non-covalently with a lipid. |
26 Blast
10 Domain Motifs
| Analysis | Begin | End | Length | Domain Identifier | Cross Ref | Description | Inter Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProSiteProfiles | 129 | 318 | 190 | PS50848 | none | START domain profile. | IPR002913 |
| Gene3D | 106 | 319 | 214 | G3DSA:3.30.530.20 | none | none | IPR023393 |
| PANTHER | 104 | 407 | 304 | PTHR19308:SF5 | none | none | none |
| PANTHER | 3 | 70 | 68 | PTHR19308:SF5 | none | none | none |
| Phobius | 1 | 5 | 5 | NON_CYTOPLASMIC_DOMAIN | none | Region of a membrane-bound protein predicted to be outside the membrane, in the extracellular region. | none |
| SUPERFAMILY | 111 | 317 | 207 | SSF55961 | none | none | none |
| PANTHER | 104 | 407 | 304 | PTHR19308 | none | none | none |
| PANTHER | 3 | 70 | 68 | PTHR19308 | none | none | none |
| Phobius | 28 | 411 | 384 | CYTOPLASMIC_DOMAIN | none | Region of a membrane-bound protein predicted to be outside the membrane, in the cytoplasm. | none |
| Phobius | 6 | 27 | 22 | TRANSMEMBRANE | none | Region of a membrane-bound protein predicted to be embedded in the membrane. | none |
5 Qtllist
| Qtl Name | Chromosome Name | Linkage Group | Prox Marker | Dist Marker | Position QTL | Pos One | Pos Two | Test Type | Test Value | R 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourran1_2004_QTL4_peak_Bud_burst_A4 | Qrob_Chr09 | 9 | s_1BY6BQ_440 | s_1AOIKO_756 | 16,45 | 0 | 27,45 | lod | 4,5 | 10,6 |
| Bourran2_2004_QTL14_peak_Bud_burst_A4 | Qrob_Chr09 | 9 | s_1BY6BQ_440 | s_1AOIKO_756 | 16,83 | 10,33 | 22,33 | lod | 3,8 | 9 |
| Bourran2_2015_nEpis_A4 | Qrob_Chr09 | 9 | v_15847_485 | v_8329_369 | 34,94 | 34,88 | 37,45 | lod | 3.1 | 7 |
| Bourran_2000_2002_QTL4_Delta.F | Qrob_Chr09 | 9 | s_1C1GRV_1289 | v_12080_1202 | 2.56 | 0 | 13,73 | lod | 7.4808 | 0.051 |
| NancyGreenhouseCO2_2001_ambient_elevated_leaf_cellulose_QTL4_d13Cf | Qrob_Chr09 | 9 | s_1C1GRV_1289 | s_1BOL3D_361 | 2.56 | 0 | 12,57 | lod | 6.9263 | 0.028 |

