Protein : Qrob_P0260930.2 Q. robur

Protein Identifier  ? Qrob_P0260930.2 Organism . Name  Quercus robur
Score  100.0 Score Type  egn
Protein Description  (M=2) PTHR23359:SF78 - ADENYLATE KINASE (PTHR23359:SF78) Code Enzyme  EC:2.7.4.3
Gene Prediction Quality  validated Protein length 

Sequence

Length: 297  
Kegg Orthology  K00939

Sequence Feature Displayer

Protein Sequence Displayer

J Browse Displayer

0 Synonyms

5 GO Terms

Identifier Name Description
GO:0005524 ATP binding Interacting selectively and non-covalently with ATP, adenosine 5'-triphosphate, a universally important coenzyme and enzyme regulator.
GO:0006139 nucleobase-containing compound metabolic process Any cellular metabolic process involving nucleobases, nucleosides, nucleotides and nucleic acids.
GO:0004017 adenylate kinase activity Catalysis of the reaction: ATP + AMP = 2 ADP.
GO:0019205 nucleobase-containing compound kinase activity Catalysis of the transfer of a phosphate group, usually from ATP or GTP, to a nucleobase, nucleoside, nucleotide or polynucleotide substrate.
GO:0016776 phosphotransferase activity, phosphate group as acceptor Catalysis of the transfer of a phosphorus-containing group from one compound (donor) to a phosphate group (acceptor).

42 Blast

Analysis Hit Start End Strand Length Note Hit Coverage Hit Length Hit Pident E Val Hit Description
blastp_kegg lcl|tcc:TCM_022068 3 296 + 294 Gaps:9 99.65 288 79.79 8e-159 Adenosine kinase
blastp_kegg lcl|csv:101221997 20 296 + 277 Gaps:6 92.49 293 82.29 1e-158 probable adenylate kinase 1 chloroplastic-like
blastp_kegg lcl|cmo:103489725 31 296 + 266 Gaps:5 91.13 293 81.65 2e-158 adenylate kinase 1 mitochondrial
blastp_kegg lcl|csv:101231943 20 296 + 277 Gaps:6 92.49 293 82.29 2e-158 probable adenylate kinase 1 chloroplastic-like
blastp_kegg lcl|mdm:103433341 3 296 + 294 Gaps:9 99.66 290 76.82 5e-156 adenylate kinase 1 mitochondrial-like
blastp_kegg lcl|pxb:103930878 3 296 + 294 Gaps:9 99.66 290 77.16 7e-156 adenylate kinase 1 chloroplastic-like
blastp_kegg lcl|pper:PRUPE_ppa009418mg 3 296 + 294 Gaps:6 99.66 293 76.37 2e-155 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|pmum:103340450 3 296 + 294 Gaps:6 99.66 293 76.71 4e-155 adenylate kinase 1 mitochondrial
blastp_kegg lcl|pxb:103926535 3 296 + 294 Gaps:9 99.66 290 76.47 1e-154 adenylate kinase 1 chloroplastic-like
blastp_kegg lcl|cit:102616896 3 296 + 294 Gaps:8 99.65 287 79.02 7e-153 adenylate kinase 1 mitochondrial-like
blastp_pdb 1zip_A 64 263 + 200 Gaps:18 88.48 217 38.02 3e-39 mol:protein length:217 ADENYLATE KINASE
blastp_pdb 1zio_A 64 263 + 200 Gaps:18 88.48 217 38.02 3e-39 mol:protein length:217 ADENYLATE KINASE
blastp_pdb 1zin_A 64 263 + 200 Gaps:18 88.48 217 38.02 3e-39 mol:protein length:217 ADENYLATE KINASE
blastp_pdb 2ori_B 64 264 + 201 Gaps:24 89.35 216 38.86 1e-35 mol:protein length:216 Adenylate kinase
blastp_pdb 2ori_A 64 264 + 201 Gaps:24 89.35 216 38.86 1e-35 mol:protein length:216 Adenylate kinase
blastp_pdb 2qaj_B 64 263 + 200 Gaps:24 88.48 217 39.06 1e-35 mol:protein length:217 Adenylate kinase
blastp_pdb 2qaj_A 64 263 + 200 Gaps:24 88.48 217 39.06 1e-35 mol:protein length:217 Adenylate kinase
blastp_pdb 2osb_B 64 263 + 200 Gaps:24 88.89 216 39.06 1e-35 mol:protein length:216 Adenylate kinase
blastp_pdb 2osb_A 64 263 + 200 Gaps:24 88.89 216 39.06 1e-35 mol:protein length:216 Adenylate kinase
blastp_pdb 2p3s_A 64 263 + 200 Gaps:24 88.48 217 39.06 1e-35 mol:protein length:217 Adenylate kinase
blastp_uniprot_sprot sp|Q9ZUU1|KAD1_ARATH 3 296 + 294 Gaps:11 99.65 284 76.33 3e-152 Adenylate kinase 1 mitochondrial OS Arabidopsis thaliana GN At2g37250 PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q8HSW1|KAD1_SOLTU 33 296 + 264 Gaps:4 90.28 288 75.77 4e-136 Adenylate kinase OS Solanum tuberosum GN ADK PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q2RFR8|KAD_MOOTA 64 286 + 223 Gaps:22 99.08 217 40.93 2e-44 Adenylate kinase OS Moorella thermoacetica (strain ATCC 39073) GN adk PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|A4XLR0|KAD_CALS8 64 286 + 223 Gaps:18 100.00 215 40.00 6e-42 Adenylate kinase OS Caldicellulosiruptor saccharolyticus (strain ATCC 43494 / DSM 8903) GN adk PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|B7IHW7|KAD_THEAB 64 264 + 201 Gaps:30 90.19 214 42.49 8e-42 Adenylate kinase OS Thermosipho africanus (strain TCF52B) GN adk PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q73NP0|KAD_TREDE 64 267 + 204 Gaps:13 91.39 209 39.27 4e-41 Adenylate kinase OS Treponema denticola (strain ATCC 35405 / CIP 103919 / DSM 14222) GN adk PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q9X1I8|KAD_THEMA 67 287 + 221 Gaps:31 97.27 220 39.72 6e-41 Adenylate kinase OS Thermotoga maritima (strain ATCC 43589 / MSB8 / DSM 3109 / JCM 10099) GN adk PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|C5CGI1|KAD_KOSOT 64 267 + 204 Gaps:18 91.16 215 37.76 2e-40 Adenylate kinase OS Kosmotoga olearia (strain TBF 19.5.1) GN adk PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q890Q5|KAD_CLOTE 64 267 + 204 Gaps:22 90.74 216 39.29 2e-40 Adenylate kinase OS Clostridium tetani (strain Massachusetts / E88) GN adk PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|A7HM31|KAD_FERNB 64 267 + 204 Gaps:18 89.91 218 39.29 3e-40 Adenylate kinase OS Fervidobacterium nodosum (strain ATCC 35602 / DSM 5306 / Rt17-B1) GN adk PE 3 SV 1

16 Domain Motifs

Analysis Begin End Length Domain Identifier Cross Ref Description Inter Pro
PANTHER 60 199 140 PTHR23359:SF78 none none none
PANTHER 217 287 71 PTHR23359:SF78 none none none
Hamap 64 284 221 MF_00235 "KEGG:00230+2.7.4.3","MetaCyc:PWY-7219","UniPathway:UPA00588" Adenylate kinase [adk]. IPR000850
SUPERFAMILY 65 187 123 SSF52540 none none IPR027417
SUPERFAMILY 233 283 51 SSF52540 none none IPR027417
Gene3D 64 284 221 G3DSA:3.40.50.300 none none IPR027417
TIGRFAM 65 283 219 TIGR01351 "KEGG:00230+2.7.4.3","MetaCyc:PWY-7219","UniPathway:UPA00588" adk: adenylate kinase IPR006259
Pfam 69 261 193 PF00406 none Adenylate kinase none
ProSitePatterns 146 157 12 PS00113 "KEGG:00230+2.7.4.3","MetaCyc:PWY-7219","UniPathway:UPA00588" Adenylate kinase signature. IPR000850
PANTHER 60 199 140 PTHR23359 "KEGG:00230+2.7.4.3","MetaCyc:PWY-7219","UniPathway:UPA00588";signature_desc=NUCLEOTIDE KINASE none IPR000850
PANTHER 217 287 71 PTHR23359 "KEGG:00230+2.7.4.3","MetaCyc:PWY-7219","UniPathway:UPA00588";signature_desc=NUCLEOTIDE KINASE none IPR000850
PRINTS 231 246 16 PR00094 "KEGG:00230+2.7.4.3","MetaCyc:PWY-7219","UniPathway:UPA00588" Adenylate kinase signature IPR000850
PRINTS 146 162 17 PR00094 "KEGG:00230+2.7.4.3","MetaCyc:PWY-7219","UniPathway:UPA00588" Adenylate kinase signature IPR000850
PRINTS 67 80 14 PR00094 "KEGG:00230+2.7.4.3","MetaCyc:PWY-7219","UniPathway:UPA00588" Adenylate kinase signature IPR000850
PRINTS 248 262 15 PR00094 "KEGG:00230+2.7.4.3","MetaCyc:PWY-7219","UniPathway:UPA00588" Adenylate kinase signature IPR000850
PRINTS 95 109 15 PR00094 "KEGG:00230+2.7.4.3","MetaCyc:PWY-7219","UniPathway:UPA00588" Adenylate kinase signature IPR000850

1 Localization

Analysis Start End Length
SignalP_GRAM_POSITIVE 1 33 32

6 Qtllist

Qtl Name Chromosome Name Linkage Group Prox Marker Dist Marker Position QTL Pos One Pos Two Test Type Test Value R 2
Bourran2_2014_nEpis*_A4 Qrob_Chr07 7 v_12400_446 s_1BPEBU_1211 6,93 0 15,13 lod 4,7411 11
Bourran2_2014_nLBD_A4 Qrob_Chr06 6 v_12930_125 s_1AMZEI_909 37,41 9,8 50,1 lod 1,9524 4,1
Bourran2_2014_nPriBD_A4 Qrob_Chr06 6 v_12930_125 s_1AMZEI_909 34,51 3,36 51,86 lod 1,6747 3,9
Bourran2_2014_nSecLBD_A4 Qrob_Chr07 7 v_8327_222 s_1A4WGY_363 16,04 0 44,69 lod 2,6373 6,5
Bourran2_2014_vEpiBC_A4 Qrob_Chr06 6 v_12930_125 s_1AMZEI_909 37,55 14,41 50,01 lod 1,7882 4,8
Champenoux_2015_nEpis_3P Qrob_Chr11 11 s_1DG9PM_867 s_1BZ083_1312 26,53 25,47 27,72 lod 4.4 8.9

1 Targeting

Analysis Start End Length Location Reliability Signal Peptide Cut Off Mitochondrion Cut Off Network Signal Peptide Length
TargetP 1 30   Mitochondrion 1 0.012 0.954 NON-PLANT 30