Protein : Qrob_P0122280.2 Q. robur

Protein Identifier  ? Qrob_P0122280.2 Organism . Name  Quercus robur
Score  100.0 Score Type  egn
Protein Description  (M=1) 3.1.3.18 - Phosphoglycolate phosphatase. Code Enzyme  EC:3.1.3.18
Gene Prediction Quality  validated Protein length 

Sequence

Length: 337  
Kegg Orthology  K19269

Sequence Feature Displayer

Protein Sequence Displayer

J Browse Displayer

0 Synonyms

2 GO Terms

Identifier Name Description
GO:0008152 metabolic process The chemical reactions and pathways, including anabolism and catabolism, by which living organisms transform chemical substances. Metabolic processes typically transform small molecules, but also include macromolecular processes such as DNA repair and replication, and protein synthesis and degradation.
GO:0016791 phosphatase activity Catalysis of the hydrolysis of phosphoric monoesters, releasing inorganic phosphate.

41 Blast

Analysis Hit Start End Strand Length Note Hit Coverage Hit Length Hit Pident E Val Hit Description
blastp_kegg lcl|fve:101304073 14 336 + 323 Gaps:66 98.34 302 80.13 9e-160 phosphoglycolate phosphatase-like
blastp_kegg lcl|pmum:103324376 14 336 + 323 Gaps:66 98.34 302 78.11 3e-157 phosphoglycolate phosphatase 2
blastp_kegg lcl|pper:PRUPE_ppa009196mg 14 336 + 323 Gaps:66 98.34 302 77.44 8e-157 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|pxb:103963715 20 334 + 315 Gaps:66 95.38 303 79.58 4e-156 phosphoglycolate phosphatase 2
blastp_kegg lcl|rcu:RCOM_0426670 3 336 + 334 Gaps:70 100.00 304 75.99 7e-156 4-nitrophenylphosphatase putative (EC:3.1.3.41)
blastp_kegg lcl|mdm:103446827 21 334 + 314 Gaps:66 95.05 303 79.86 2e-155 phosphoglycolate phosphatase 2
blastp_kegg lcl|pop:POPTR_0016s00580g 3 336 + 334 Gaps:70 100.00 304 75.99 3e-155 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|cit:102620598 14 335 + 322 Gaps:66 96.73 306 76.01 1e-153 phosphoglycolate phosphatase 2-like
blastp_kegg lcl|vvi:100243036 3 334 + 332 Gaps:66 100.00 306 75.16 4e-153 4-nitrophenylphosphatase-like
blastp_kegg lcl|tcc:TCM_030458 10 335 + 326 Gaps:66 96.46 311 74.67 3e-149 2-phosphoglycolate phosphatase 2 isoform 1
blastp_pdb 2cft_A 84 334 + 251 Gaps:40 89.60 298 32.96 4e-40 mol:protein length:298 PYRIDOXAL PHOSPHATE PHOSPHATASE
blastp_pdb 2cfs_A 84 334 + 251 Gaps:40 89.60 298 32.96 4e-40 mol:protein length:298 PYRIDOXAL PHOSPHATE PHOSPHATASE
blastp_pdb 2cfr_A 84 334 + 251 Gaps:40 89.60 298 32.96 4e-40 mol:protein length:298 PYRIDOXAL PHOSPHATE PHOSPHATASE
blastp_pdb 2p69_A 84 334 + 251 Gaps:40 87.25 306 32.96 4e-40 mol:protein length:306 Pyridoxal phosphate phosphatase
blastp_pdb 2p27_A 84 334 + 251 Gaps:40 87.25 306 32.96 4e-40 mol:protein length:306 Pyridoxal phosphate phosphatase
blastp_pdb 2oyc_A 84 334 + 251 Gaps:40 87.25 306 32.96 4e-40 mol:protein length:306 Pyridoxal phosphate phosphatase
blastp_pdb 3qgm_D 96 334 + 239 Gaps:34 84.70 268 38.33 1e-37 mol:protein length:268 p-nitrophenyl phosphatase (Pho2)
blastp_pdb 3qgm_C 96 334 + 239 Gaps:34 84.70 268 38.33 1e-37 mol:protein length:268 p-nitrophenyl phosphatase (Pho2)
blastp_pdb 3qgm_B 96 334 + 239 Gaps:34 84.70 268 38.33 1e-37 mol:protein length:268 p-nitrophenyl phosphatase (Pho2)
blastp_pdb 3qgm_A 96 334 + 239 Gaps:34 84.70 268 38.33 1e-37 mol:protein length:268 p-nitrophenyl phosphatase (Pho2)
blastp_uniprot_sprot sp|Q8GWU0|PGP2_ARATH 15 334 + 320 Gaps:67 98.01 301 72.54 5e-145 Phosphoglycolate phosphatase 2 OS Arabidopsis thaliana GN PGLP2 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P0DKC4|PGP1B_ARATH 20 331 + 312 Gaps:66 79.01 362 66.43 2e-120 Phosphoglycolate phosphatase 1B chloroplastic OS Arabidopsis thaliana GN PGLP1B PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P0DKC3|PGP1A_ARATH 20 331 + 312 Gaps:66 79.01 362 66.43 2e-120 Phosphoglycolate phosphatase 1A chloroplastic OS Arabidopsis thaliana GN PGLP1A PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q8VD52|PLPP_RAT 84 335 + 252 Gaps:44 85.44 309 35.23 8e-43 Pyridoxal phosphate phosphatase OS Rattus norvegicus GN Pdxp PE 1 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|A6NDG6|PGP_HUMAN 57 334 + 278 Gaps:58 95.33 321 35.95 1e-41 Phosphoglycolate phosphatase OS Homo sapiens GN PGP PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q2T9S4|PGP_BOVIN 57 334 + 278 Gaps:52 95.33 321 34.31 4e-41 Phosphoglycolate phosphatase OS Bos taurus GN PGP PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P19881|PNPP_YEAST 22 333 + 312 Gaps:67 93.27 312 40.21 5e-41 4-nitrophenylphosphatase OS Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN PHO13 PE 1 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|Q8CHP8|PGP_MOUSE 17 334 + 318 Gaps:100 94.70 321 36.51 6e-41 Phosphoglycolate phosphatase OS Mus musculus GN Pgp PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q96GD0|PLPP_HUMAN 84 334 + 251 Gaps:40 90.20 296 32.96 1e-39 Pyridoxal phosphate phosphatase OS Homo sapiens GN PDXP PE 1 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|Q3ZBF9|PLPP_BOVIN 84 334 + 251 Gaps:40 90.20 296 32.58 3e-39 Pyridoxal phosphate phosphatase OS Bos taurus GN PDXP PE 1 SV 1

14 Domain Motifs

Analysis Begin End Length Domain Identifier Cross Ref Description Inter Pro
PANTHER 4 42 39 PTHR19288 none none none
PANTHER 89 334 246 PTHR19288 none none none
Pfam 92 160 69 PF13344 none Haloacid dehalogenase-like hydrolase IPR006357
TIGRFAM 91 304 214 TIGR01460 none HAD-SF-IIA: HAD hydrolase, family IIA IPR006357
Gene3D 137 254 118 G3DSA:3.40.50.10410 none none IPR023215
PANTHER 89 334 246 PTHR19288:SF33 none none none
TIGRFAM 90 329 240 TIGR01452 none PGP_euk: phosphoglycolate/pyridoxal phosphate phosphatase family IPR006349
PANTHER 4 42 39 PTHR19288:SF33 none none none
Pfam 255 329 75 PF13242 none HAD-hyrolase-like none
SUPERFAMILY 76 331 256 SSF56784 none none IPR023214
SUPERFAMILY 29 40 12 SSF56784 none none IPR023214
Gene3D 80 136 57 G3DSA:3.40.50.1000 none none IPR023214
Gene3D 24 44 21 G3DSA:3.40.50.1000 none none IPR023214
Gene3D 255 334 80 G3DSA:3.40.50.1000 none none IPR023214

0 Localization

0 Qtllist

0 Targeting