1 GO Terms
| Identifier | Name | Description |
|---|---|---|
| GO:0008289 | lipid binding | Interacting selectively and non-covalently with a lipid. |
20 Blast
14 Domain Motifs
| Analysis | Begin | End | Length | Domain Identifier | Cross Ref | Description | Inter Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERFAMILY | 6 | 113 | 108 | SSF50729 | none | none | none |
| PANTHER | 1 | 744 | 744 | PTHR12136 | none | none | none |
| SMART | 8 | 117 | 110 | SM00233 | none | Pleckstrin homology domain. | IPR001849 |
| Pfam | 10 | 112 | 103 | PF00169 | none | PH domain | IPR001849 |
| Gene3D | 160 | 365 | 206 | G3DSA:3.30.530.20 | none | none | IPR023393 |
| ProSiteProfiles | 7 | 115 | 109 | PS50003 | none | PH domain profile. | IPR001849 |
| Pfam | 202 | 334 | 133 | PF01852 | none | START domain | IPR002913 |
| Pfam | 504 | 711 | 208 | PF07059 | none | Protein of unknown function (DUF1336) | IPR009769 |
| Pfam | 774 | 981 | 208 | PF07059 | none | Protein of unknown function (DUF1336) | IPR009769 |
| PANTHER | 1 | 744 | 744 | PTHR12136:SF41 | none | none | none |
| ProSiteProfiles | 154 | 368 | 215 | PS50848 | none | START domain profile. | IPR002913 |
| SUPERFAMILY | 154 | 354 | 201 | SSF55961 | none | none | none |
| SMART | 161 | 365 | 205 | SM00234 | none | in StAR and phosphatidylcholine transfer protein | IPR002913 |
| Gene3D | 7 | 114 | 108 | G3DSA:2.30.29.30 | none | none | IPR011993 |
7 Qtllist
| Qtl Name | Chromosome Name | Linkage Group | Prox Marker | Dist Marker | Position QTL | Pos One | Pos Two | Test Type | Test Value | R 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourran2_2014_rEpiBC*_A4 | Qrob_Chr08 | 8 | v_12498_318 | v_12364_308 | 35,77 | 14,11 | 55,31 | lod | 2,9413 | 6,2 |
| Bourran2_2015_nEpiBC_3P | Qrob_Chr12 | 12 | s_1B73S5_217 | v_7050_211 | 28,31 | 26,37 | 28,45 | lod | 4.5 | 11.6 |
| Bourran2_2014_aSeqBC_A4 | Qrob_Chr08 | 8 | v_15999_278 | v_AP13YL15_395 | 32,52 | 4,22 | 57,22 | lod | 2,7561 | 6,7 |
| Bourran2_2014_nFork*_A4 | Qrob_Chr08 | 8 | PIE175 | s_1CD7GJ_1398 | 31,22 | 5,24 | 57,24 | lod | 2,6724 | 6,8 |
| Bourran2_2015_rEpiBC_3P | Qrob_Chr08 | 8 | s_A9TNV_543 | v_11837_70 | 9,93 | 9,83 | 11,15 | lod | 3.3 | 7.3 |
| Champenoux_2015_nSeqBC_A4 | Qrob_Chr08 | 8 | v_AD7YD13_501 | s_1A7IED_780 | 43,44 | 43,42 | 43,99 | lod | 3.7 | 8.9 |
| NancyGreenhouseCO2_2001_ambient_elevated_leaf_cellulose_QTL3_d13Cf | Qrob_Chr08 | 8 | v_5216_549 | v_11625_20 | 37.08 | 12,26 | 54,9 | lod | 6.5888 | 0.04 |

